尊龙最新股份(603100.SH)

En

派息方案

DIVIDEND PLAN

年度 每10股派息数
(元/含税)
现金分红金额
(万元/含税)
现金分红金额占合并
报表中归属于上市公司通俗
股股东的净利润的比率
以其他方式现金
分红金额
(万元)
现金分红总额(含其他方式)
占合并报表中归属于
上市公司通俗股股东的净利润的比率
2023年 7.50 29,617.31 39.82% 以资源公积每 10 股转zeng 3 股
2022年 6.00 23,697.00 40.93% 0
2021年 6 23700 44.00% 0 44.00%
2020年 3 11850 31.09% 0 31.09%
2019年 2 7900 33.72% 0 33.72%
2018年 2 7900 20.44% 0 20.44%
2017年 1.3 5135 32.27% 0 32.27%
2016年 1 3950 30.62% 0 30.62%
2015年 1.2 4740 31.00% 0 31.00%
2014年 1.2 4740 29.73% 0 29.73%
【网站舆图】【sitemap】